Рейтинг городов по доходности вложений в недвижимость
жилая
13.04.2026
РИА Новости
Источник: ria.ru
Город Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года с учетом сдачи ее в аренду, % Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года без учета сдачи ее в аре...
Город Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года с учетом сдачи ее в аренду, % Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года без учета сдачи ее в аренду, %
1 Абакан 25,3 19,8
2 Оренбург 20,2 14,2
3 Челябинск 16,4 11,3
4 Курск 15,4 10,7
5 Магадан 15,1 7,6
6 Великий Новгород 14,2 8,5
7 Смоленск 14,2 8,8
8 Иваново 14,0 8,9
9 Симферополь 13,2 8,2
10 Горно-Алтайск 13,1 7,9
11 Ижевск 13,1 8,7
12 Курган 13,0 7,6
13 Элиста 13,0 8,3
14 Улан-Удэ 12,4 7,5
15 Вологда 12,3 6,8
16 Ставрополь 11,6 6,5
17 Черкесск 11,3 6,7
18 Чита 11,2 5,4
19 Махачкала 10,4 4,6
20 Брянск 10,0 6,0
21 Магас 9,9 3,5
22 Пермь 9,7 5,4
23 Грозный 9,6 3,0
24 Владимир 9,4 4,5
25 Самара 8,9 5,0
26 Севастополь 8,8 5,0
27 Йошкар-Ола 8,7 3,6
28 Биробиджан 8,0 1,3
29 Кострома 7,6 3,5
30 Ульяновск 7,6 2,8
31 Пенза 7,4 3,5
32 Тюмень 7,2 1,8
33 Астрахань 7,0 1,8
34 Волгоград 7,0 1,9
35 Киров 7,0 2,9
36 Санкт-Петербург 7,0 2,4
37 Ростов-на-Дону 6,9 2,6
38 Иркутск 6,6 1,8
39 Красноярск 6,6 1,2
40 Петропавловск-Камчатский 6,6 0,5
41 Псков 6,6 2,2
42 Барнаул 6,4 1,5
43 Омск 6,3 1,5
44 Краснодар 6,0 1,4
45 Сыктывкар 5,7 0,2
46 Саранск 5,5 1,8
47 Нижний Новгород 5,4 2,1
48 Тула 5,4 0,5
49 Хабаровск 5,4 -0,3
50 Ярославль 5,3 1,0
51 Саратов 5,2 0,5
52 Петрозаводск 5,1 -0,5
53 Нальчик 4,3 -1,7
54 Воронеж 4,1 0,4
55 Архангельск 4,0 -1,2
56 Мурманск 4,0 -2,1
57 Томск 4,0 -0,7
58 Липецк 3,4 -0,4
59 Благовещенск 3,2 -2,4
60 Новосибирск 2,8 -2,1
61 Владивосток 2,5 -2,9
62 Майкоп 2,4 -1,8
63 Кызыл 2,2 -2,8
64 Чебоксары 2,2 -1,9
65 Тамбов 2,1 -2,8
66 Уфа 2,0 -1,7
67 Екатеринбург 1,8 -3,9
68 Белгород 0,8 -2,2
69 Рязань 0,4 -5,4
70 Москва 0,3 -3,8
71 Кемерово 0,1 -4,2
72 Ханты-Мансийск -0,3 -4,5
73 Тверь -1,4 -7,4
74 Казань -1,5 -4,8
75 Южно-Сахалинск -1,5 -6,8
76 Калуга -1,7 -5,4
77 Орёл -1,8 -4,9
78 Якутск -2,1 -8,3
79 Калининград -2,9 -8,1
13.04.2026